タイ→日本 2kg以上(箱代梱包代含む)
| weight(kg) | Surface | Air | EMS |
| 1 | 690THB | 880THB | 1,210THB |
| 2 | 790THB | 1,180THB | 1,430THB |
| 3 | 890THB | 1,320THB | 1,650THB |
| 4 | 1,000THB | 1,590THB | 1,880THB |
| 5 | 1,100THB | 1,870 THB | 2,030THB |
| 6 | 1,200THB | 2,150THB | 2,280THB |
| 7 | 1,310THB | 2,420THB | 2,560THB |
| 8 | 1,410THB | 2,700THB | 2,850THB |
| 9 | 1,520THB | 2,980THB | 3,130THB |
| 10 | 1,620THB | 3,260THB | 3,420THB |
| 11 | 1,720THB | 3,530THB | 3,550THB |
| 12 | 1,830THB | 3,810THB | 3,820THB |
| 13 | 1,930 THB | 4,090THB | 4,120THB |
| 14 | 2,030THB | 4,340THB | |
| 15 | 2,140THB | 4,610THB | |
| 16 | 2,240THB | 4,840THB | |
| 17 | 2,340THB | 5,110THB | |
| 18 | 2,450 THB | 5,380THB | |
| 19 | 2,550THB | 5,610THB | |
| 20 | 2,660THB | 5,880THB | |
| 21 | 2,760THB | 6,150THB | |
| 22 | 2,860THB | 6,410THB | |
| 23 | 2,970THB | 6,680THB | |
| 24 | 3,070THB | 6,900THB | |
| 25 | 3,170THB | 7,160THB | |
| 26 | 3,280THB | 7,430THB | |
| 27 | 3,380THB | 7,690THB | |
| 28 | 3,480THB | 7,960THB | |
| 29 | 3,580THB | 8,230THB | |
| 30 | 3,690THB | 8,490THB |
タイ→日本 2kg以下
| weight(g) | e-package | Air | EMS |
| 100 | 160THB | 880THB | 1040THB |
| 150 | 195THB | 880THB | 1040THB |
| 200 | 195THB | 880THB | 1040THB |
| 250 | 240THB | 880THB | 1040THB |
| 300 | 240THB | 880THB | 1040THB |
| 350 | 285THB | 880THB | 1040THB |
| 400 | 285THB | 880THB | 1040THB |
| 450 | 330THB | 880THB | 1040THB |
| 500 | 330THB | 880THB | 1040THB |
| 550 | 370THB | 880THB | 1040THB |
| 600 | 370THB | 880THB | 1040THB |
| 650 | 410THB | 880THB | 1040THB |
| 700 | 410THB | 880THB | 1040THB |
| 750 | 450THB | 880THB | 1040THB |
| 800 | 450THB | 880THB | 1040THB |
| 850 | 490THB | 880THB | 1040THB |
| 900 | 490THB | 880THB | 1040THB |
| 950 | 530THB | 880THB | 1040THB |
| 1000 | 530THB | 1180THB | 1040THB |
| 1050 | 565THB | 1180THB | 1320THB |
| 1100 | 565THB | 1180THB | 1320THB |
| 1150 | 600THB | 1180THB | 1320THB |
| 1200 | 600THB | 1180THB | 1320THB |
| 1250 | 635THB | 1180THB | 1320THB |
| 1300 | 635THB | 1180THB | 1320THB |
| 1350 | 675THB | 1180THB | 1320THB |
| 1400 | 675THB | 1180THB | 1320THB |
| 1450 | 720THB | 1180THB | 1320THB |
| 1500 | 720THB | 1180THB | 1320THB |
| 1550 | 760THB | 1180THB | 1430THB |
| 1600 | 760THB | 1180THB | 1430THB |
| 1650 | 800THB | 1180THB | 1430THB |
| 1700 | 800THB | 1180THB | 1430THB |
| 1750 | 840THB | 1180THB | 1430THB |
| 1800 | 840THB | 1180THB | 1430THB |
| 1850 | 885THB | 1180THB | 1430THB |
| 1900 | 885THB | 1180THB | 1430THB |
| 1950 | 925THB | 1180THB | 1430THB |
| 2000 | 925THB | 1180THB | 1430THB |

モリンガオイル好評発売中
リムタンハーブスのモリンガオイルが昨年さらにパワーアップ致しました。
製法にこだわり濃厚に抽出されたオイルは各所で話題になっております。
日本では購入方法がリムタンハーブスからOngsThaiMassageSchoolJapanに変更になります。
ただいま卸販売お取り扱い店様募集中。
お試しやお得なキャンペーンもしていますのでぜひお問合せください。
さらにパワーアップしたリムタンモリンガオイルをぜひお試しください。
